Date Requested: Nov 11 2026 7:26 PM
FGT Operationally Available Capacity
TSP Name: Florida Gas Transmission (TSP: 006924518)
Post Date/Time: 11/11/2026 5:15PM
Eff Gas Day/Time: 11/11/2026 9:00AM
Measurement Basis Description: MMBtu
| Loc | Loc Zn | Loc Name | Loc Purp Desc | Loc/QTI | Flow Ind | DC | OPC | TSQ (Rec) | TSQ (Del) | Prelim Qty Avail | OAC | IT | Nom Cap Exceed Ind | All Qty Avail/Qty Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16494 | Zone 1 | Union Carbide-Seadrift | MQ | DPQ | D | 25,777 | 25,000 | 0 | 8,435 | 10,920 | 16,565 | N | N | Y |
| 78475 | Zone 1 | Tres Palacios Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 210,000 | 210,000 | 22,539 | 0 | 187,461 | 187,461 | N | N | Y |
| 78476 | Zone 1 | Tres Palacios Storage (Del) | MQ | DPQ | D | 200,000 | 200,000 | 0 | 2,538 | 197,462 | 197,462 | N | N | Y |
| 78427 | Zone 1 | Markham-Gulf Shore | M2 | RPQ | R | 174,000 | 100,000 | 57,560 | 0 | 42,440 | 42,440 | N | N | Y |
| 25302 | Zone 1 | (WE) CS #4 Bay City | M2 | RPQ | R | 230,000 | 69,123 | 0 | 160,877 | 160,877 | N | N | ||
| 16128 | Zone 1 | Ramsey Entex | MQ | DPQ | D | 2,500 | 51 | 0 | 2 | 49 | 49 | N | N | Y |
| 100775 | Zone 1 | Rosharon - Brotman | MQ | DPQ | D | 70,000 | 70,000 | 0 | 40,000 | 30,000 | 30,000 | N | N | Y |
| 100749 | Zone 1 | Attwater - Topaz | MQ | DPQ | D | 107,000 | 107,000 | 0 | 46,295 | 60,705 | 60,705 | N | N | Y |
| 78538 | Zone 1 | Denbury Oyster Bayou | MQ | DPQ | D | 3,000 | 3,000 | 0 | 2,400 | 600 | 600 | N | N | Y |
| 10240 | Zone 1 | NGPL Jefferson | M2 | RPQ | R | 43,000 | 43,000 | 20,000 | 0 | 23,000 | 23,000 | N | N | Y |
| 100723 | Zone 1 | Port Arthur-Motiva | MQ | DPQ | D | 175,000 | 175,000 | 0 | 87,416 | 87,584 | 87,584 | N | N | Y |
| 100024 | Zone 1 | Beaumont-OCI | MQ | DPQ | D | 100,000 | 100,000 | 0 | 15,000 | 85,000 | 85,000 | N | N | Y |
| Zone 1 | West of Compressor 6 | MQ | DPQ | D | 400,000 | 0 | 202,086 | 192,269 | 197,914 | N | N | |||
| 78523 | Zone 1 | Golden Triangle Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 396,000 | 250,000 | 42,601 | 0 | 207,399 | 207,399 | N | N | Y |
| 78524 | Zone 1 | Golden Triangle Storage (Del) | MQ | DPQ | D | 346,000 | 200,000 | 0 | 14,982 | 185,018 | 185,018 | N | N | Y |
| 78499 | Zone 1 | Enbridge-Orange Co | M2 | RPQ | R | 222,000 | 200,000 | 60,000 | 0 | 140,000 | 140,000 | N | N | Y |
| 100729 | Zone 1 | Gillis-Trunkline | M2 | RPQ | R | 175,000 | 175,000 | 5,000 | 0 | 170,000 | 170,000 | N | N | Y |
| 23059 | Zone 1 | Trunkline Manchester | M2 | RPQ | R | 156,000 | 156,000 | 84,848 | 0 | 70,977 | 71,152 | N | N | Y |
| 100754 | Zone 1 | Iowa - Centerpoint | MQ | DPQ | D | 2,400 | 2,400 | 0 | 2 | 2,398 | 2,398 | N | N | Y |
| 78299 | Zone 1 | Egan Hub (Rec) | M2 | RPQ | R | 224,000 | 224,000 | 14,178 | 0 | 209,822 | 209,822 | N | N | Y |
| 78300 | Zone 1 | Egan Hub (Del) | MQ | DPQ | D | 222,000 | 222,000 | 0 | 4,773 | 217,204 | 217,227 | N | N | Y |
| 10178 | Zone 1 | TX Gas Eunice | M2 | RPQ | R | 122,000 | 122,000 | 22,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | N | N | Y |
| 25306 | Zone 1 | (WE) CS #7 Eunice Zone 1 | M2 | RPQ | R | 465,000 | 115,605 | 0 | 349,220 | 349,395 | N | N | ||
| 62071 | Zone 1 | City of Eunice | MQ | DPQ | D | 5,000 | 5,000 | 0 | 418 | 4,338 | 4,582 | N | Y | Y |
| 78456 | Zone 2 | Pine Prairie Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 400,000 | 400,000 | 165,695 | 0 | 222,393 | 234,305 | Y | N | Y |
| 78467 | Zone 2 | Bobcat Gas Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 220,000 | 150,000 | 23,722 | 0 | 126,278 | 126,278 | Y | N | Y |
| 78468 | Zone 2 | Bobcat Gas Storage (Del) | MQ | DPQ | D | 220,000 | 150,000 | 0 | 800 | 142,300 | 149,200 | Y | N | Y |
| 10102 | Zone 2 | GSPL St Landry | M2 | RPQ | R | 107,000 | 107,000 | 2,823 | 0 | 104,177 | 104,177 | Y | N | Y |
| 78303 | Zone 2 | ANR St Landry Parish | M2 | RPQ | R | 280,000 | 152,555 | 2,088 | 0 | 152,555 | 150,467 | N | Y | Y |
| 71297 | Zone 2 | City of Carencro | MQ | DPQ | D | 1,000 | 850 | 0 | 1 | 849 | 849 | N | N | Y |
| 62410 | Zone 2 | Columbia Gulf-Lafayette | M2 | RPQ | R | 331,000 | 331,000 | 169,909 | 0 | 160,274 | 161,091 | Y | N | Y |
| 57391 | Zone 2 | NGPL Vermilion | M2 | RPQ | R | 327,000 | 285,000 | 49,903 | 0 | 234,985 | 235,097 | Y | N | Y |
| 25405 | Zone 2 | Trunkline Vermilion | M2 | RPQ | R | 220,000 | 175,000 | 136,250 | 0 | 38,202 | 38,750 | N | N | Y |
| Zone 2 | East White Lake Lateral-North End | M2 | RPQ | R | 260,000 | 4,911 | 0 | 257,177 | 255,089 | Y | N | |||
| Zone 2 | East White Lake Lateral-South End | M2 | RPQ | R | 420,000 | 356,057 | 0 | 62,466 | 63,943 | Y | N | |||
| Zone 2 | East White Lake Lateral | M2 | RPQ | R | 590,000 | 360,967 | 0 | 229,644 | 229,033 | Y | N | |||
| 61799 | Zone 2 | (WE) CS #75 | M2 | RPQ | R | 980,000 | 655,842 | 0 | 319,849 | 324,158 | Y | N | ||
| 78533 | Zone 2 | Frisco Acadian | M2 | RPQ | R | 1,000,000 | 1,000,000 | 203,723 | 0 | 795,915 | 796,277 | N | N | Y |
| 71495 | Zone 2 | Iberville HWY 1148 | MQ | DPQ | D | 130 | 130 | 0 | 1 | 129 | 129 | N | N | Y |
| 100026 | Zone 2 | Plaquemines Boardwalk | MQ | DPQ | D | 7,000 | 1,000 | 0 | 75 | 925 | 925 | N | N | Y |
| 78079 | Zone 2 | Iberville Parish Bayou Blue CTG | MQ | DPQ | D | 130 | 130 | 0 | 1 | 129 | 129 | N | N | Y |
| 62117 | Zone 2 | Bayou Sorrel Iberville | MQ | DPQ | D | 2,200 | 2,200 | 0 | 1 | 2,199 | 2,199 | N | N | Y |
| 71384 | Zone 2 | Mid LA E Baton Rouge ITE | MQ | DPQ | D | 42,000 | 42,000 | 0 | 10,188 | 31,812 | 31,812 | Y | N | Y |
| 100039 | Zone 2 | City of Zachary-West | MQ | DPQ | D | 15,000 | 15,000 | 0 | 3,267 | 11,371 | 11,733 | N | N | Y |
| 71520 | Zone 2 | City of Zachary LA | MQ | DPQ | D | 2,800 | 2,800 | 0 | 1 | 2,799 | 2,799 | N | N | Y |
| 25412 | Zone 2 | (WE) CS #8 Zachary Zone 2 | M2 | RPQ | R | 850,000 | 845,691 | 0 | 0 | 4,309 | N | Y | ||
| 61430 | Zone 3 | E Baton Rouge | MQ | DPQ | D | 2,400 | 2,400 | 0 | 1 | 2,399 | 2,399 | N | N | Y |
| 60751 | Zone 3 | City of Walker | MQ | DPQ | D | 4,000 | 4,000 | 0 | 1,083 | 2,917 | 2,917 | N | N | Y |
| 10114 | Zone 3 | TRANSCO St Helena | M2 | RPQ | R | 60,000 | 60,000 | 51,236 | 0 | 111 | 8,764 | N | Y | Y |
| 10109 | Zone 3 | GSPL St Helena | M2 | RPQ | R | 650,000 | 600,000 | 5,400 | 0 | 591,441 | 594,600 | Y | N | Y |
| 78507 | Zone 3 | Barriere | MQ | DPQ | D | 3,000 | 3,000 | 0 | 91 | 2,870 | 2,909 | Y | N | Y |
| 10095 | Zone 3 | SNG Franklinton (Rec) | M2 | RPQ | R | 240,000 | 238,403 | 16,725 | 0 | 221,852 | 221,678 | N | N | Y |
| Zone 3 | SNG Franklinton-FGT Capacity | M2 | RPQ | R | 103,056 | 84,395 | 0 | 0 | 18,661 | Y | Y | |||
| 25307 | Zone 3 | (WE) CS #9 Franklinton | M2 | RPQ | R | 1,150,000 | 1,004,231 | 0 | 110,987 | 145,769 | N | N | ||
| 100025 | Zone 3 | Bogalusa Mardi Gras (Del) | MQ | DPQ | D | 25,000 | 25,000 | 0 | 1,998 | 23,002 | 23,002 | N | N | Y |
| 57143 | Zone 3 | Pearl River | M2 | RPQ | R | 72,000 | 25,000 | 17,690 | 0 | 3,810 | 7,310 | N | Y | Y |
| 60760 | Zone 3 | Skrivanos Engineering | M2 | RPQ | R | 7,000 | 700 | 1 | 0 | 699 | 699 | N | N | Y |
| 10258 | Zone 3 | TENN Carnes (Rec) | M2 | RPQ | R | 400,000 | 200,000 | 32,217 | 0 | 167,783 | 167,783 | N | N | Y |
| 25308 | Zone 3 | (WE) CS #10 Wiggins | M2 | RPQ | R | 1,200,000 | 1,049,774 | 0 | 120,660 | 150,226 | N | N | ||
| 71298 | Zone 3 | Destin P/L | M2 | RPQ | R | 750,000 | 750,000 | 561,308 | 0 | 188,678 | 188,692 | N | N | Y |
| 100037 | Zone 3 | GSPL Merrill | M2 | RPQ | R | 400,000 | 400,000 | 329,773 | 0 | 0 | 70,227 | N | Y | Y |
| 78487 | Zone 3 | SESH Lucedale (Rec) | M2 | RPQ | R | 1,050,000 | 1,050,000 | 207,631 | 0 | 842,252 | 842,369 | N | N | Y |
| 78400 | Zone 3 | GSPL Greene City | MQ | DPQ | D | 2,500 | 2,500 | 0 | 100 | 2,400 | 2,400 | Y | N | Y |
| 78460 | Zone 3 | Southern Pines Citronelle Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 1,500,000 | 1,500,000 | 22,269 | 0 | 1,477,658 | 1,477,731 | N | N | Y |
| 78461 | Zone 3 | Southern Pines Storage (Del) | MQ | DPQ | D | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 216,013 | 761,083 | 783,987 | Y | N | Y |
| Zone 3 | Transco-Mobile Bay FGT Capacity | M2 | RPQ | R | 319,418 | 41,425 | 0 | 277,981 | 277,993 | N | N | |||
| Zone 3 | Transco-Mobile Bay-Total Interconnect | M2 | RPQ | R | 1,250,000 | 165,382 | 0 | 1,138,202 | 1,084,618 | Y | N | |||
| Zone 3 | Gulf South MB Lateral - FGT Capacity | M2 | RPQ | R | 300,000 | 35,220 | 0 | 264,777 | 264,780 | N | N | |||
| Zone 3 | Gulf South MB Lateral Gulf So. Capacity | M2 | RPQ | R | 104,011 | 101,308 | 0 | 0 | 2,703 | Y | N | |||
| Zone 3 | Gulf South Mobile Bay-Total Interconnect | M2 | RPQ | R | 400,000 | 136,528 | 0 | 260,766 | 263,472 | Y | N | |||
| 10145 | Zone 3 | Enerfin Clarke-Mobile (Del) | MQ | DPQ | D | 12,000 | 12,500 | 0 | 8,975 | 3,525 | 3,525 | N | N | Y |
| 62249 | Zone 3 | Bay Gas (Del) Storage | MQ | DPQ | D | 847,000 | 700,000 | 0 | 129,586 | 561,936 | 570,414 | Y | N | Y |
| 62248 | Zone 3 | Bay Gas (Rec) Storage | M2 | RPQ | R | 980,000 | 1,000,000 | 55,650 | 0 | 944,349 | 944,350 | N | N | Y |
| 62908 | Zone 3 | Clarke-Mobile/Mt Vernon TBS A | MQ | DPQ | D | 48,000 | 48,000 | 0 | 17,275 | 30,725 | 30,725 | N | N | Y |
| 25309 | Zone 3 | (WE) CS #11 Mt Vernon Zone 3 | M2 | RPQ | R | 2,800,000 | 2,034,700 | 0 | 637,326 | 765,300 | N | N | ||
| 100826 | Zone 3 | Clarke-Mobile/Mt Vernon C | MQ | DPQ | D | 75,000 | 75,000 | 0 | 44,473 | 30,527 | 30,527 | N | N | Y |
| 100707 | Zone 3 | City of Brewton | MQ | DPQ | D | 55,000 | 55,000 | 0 | 15,500 | 39,500 | 39,500 | N | N | Y |
| 16522 | Zone 3 | GSPL Flomaton | MQ | DPQ | D | 47,980 | 31,600 | 0 | 3,760 | 27,840 | 27,840 | N | N | Y |
| 100717 | Zone 3 | Pensacola - CUC | MQ | DPQ | D | 139,954 | 83,500 | 0 | 38,700 | 44,800 | 44,800 | N | N | Y |
| 100725 | Zone 3 | Fannie Road- Breitburn | MQ | DPQ | D | 10,000 | 10,000 | 0 | 6,415 | 0 | 3,585 | N | N | Y |
| 100751 | Zone 3 | Escambia Crist - FPL | MQ | DPQ | D | 250,000 | 350,000 | 0 | 49,721 | 300,279 | 300,279 | N | N | Y |
| 62215 | Zone 3 | Alabama Electric Co-Op | MQ | DPQ | D | 230,000 | 200,000 | 0 | 17,753 | 181,671 | 182,247 | N | N | Y |
| Market | St 11 to Florida Border | MQ | DPQ | D | 338,000 | 0 | 131,849 | 201,990 | 206,151 | N | N | |||
| Market | All Market Area Delivery Point-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 87,321 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | All Market Area Delivery Points | MQ | DPQ | D | 3,155,000 | 0 | 2,267,605 | 870,636 | 887,395 | N | N | |||
| Market | East of Compressor 11-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 146,252 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Market East of Compressor 12 | MQ | DPQ | D | 3,125,000 | 0 | 2,267,552 | 840,689 | 857,448 | N | N | |||
| Market | Market East of Compressor 12-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 87,321 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Market South of Compressor 15 | MQ | DPQ | D | 2,650,000 | 0 | 2,076,908 | 562,612 | 573,092 | N | N | |||
| Market | Market South of Compressor 15-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 45,574 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Market South of Compressor 16-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 93,132 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | West Leg (Southwestern Group) | MQ | DPQ | D | 1,825,000 | 0 | 1,130,458 | 688,690 | 694,542 | N | N | |||
| Market | Reedy Creek Lateral | MQ | DPQ | D | 24,000 | 0 | 5,747 | 18,253 | 18,253 | N | N | |||
| Market | East Leg Group | MQ | DPQ | D | 1,166,000 | 0 | 1,001,767 | 159,605 | 164,233 | N | N | |||
| Market | East Leg Group-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 87,321 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Jacksonville Lateral | MQ | DPQ | D | 165,000 | 0 | 24,187 | 140,813 | 140,813 | N | N | |||
| Market | Jacksonville Lateral-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 31,974 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Station 32 Group | MQ | DPQ | D | 376,652 | 0 | 167,997 | 205,563 | 208,655 | N | N | |||
| Market | Market South of Compressor 21 | MQ | DPQ | D | 452,395 | 0 | 446,051 | 6,344 | 6,344 | N | N | |||
| Market | Polk Reticulated Area-Segmented | MQ | DPQ | D | 25,000 | 0 | 2,240 | 22,760 | 22,760 | N | N | |||
| Market | East To West Reticulated Area-Segmented | MQ | DPQ | D | 25,000 | 0 | 8,435 | 10,920 | 16,565 | N | N | |||
| 25310 | Market | (WE) CS #12 W Receipts Plus Fuel | M2 | RPQ | R | 3,175,000 | 1,852,910 | 0 | 1,180,899 | 1,322,090 | N | N | ||
| 16129 | MARKET | Jay | MQ | DPQ | D | 640 | 640 | 0 | 53 | 587 | 587 | N | N | Y |
| 55685 | MARKET | Okaloosa Co | MQ | DPQ | D | 26,000 | 26,000 | 0 | 8,925 | 17,075 | 17,075 | N | N | Y |
| 16130 | MARKET | Florala | MQ | DPQ | D | 900 | 900 | 0 | 200 | 700 | 700 | N | N | Y |
| 78516 | MARKET | Walton Okaloosa | MQ | DPQ | D | 6,000 | 6,000 | 0 | 4,398 | 1,602 | 1,602 | N | N | Y |
| 56658 | MARKET | DeFuniak Springs | MQ | DPQ | D | 6,000 | 6,000 | 0 | 580 | 5,420 | 5,420 | N | N | Y |
| 16132 | MARKET | Chipley | MQ | DPQ | D | 2,300 | 2,300 | 0 | 90 | 2,210 | 2,210 | N | N | Y |
| 78301 | MARKET | Gulf Power Smith Plt (Del) | MQ | DPQ | D | 131,114 | 115,000 | 0 | 26,391 | 82,416 | 88,609 | N | N | Y |
| 100014 | MARKET | Southport-PGS | MQ | DPQ | D | 50,000 | 35,000 | 0 | 13,938 | 21,062 | 21,062 | N | N | Y |
| 100753 | MARKET | Panama City - PGS | MQ | DPQ | D | 30,000 | 30,000 | 0 | 13,580 | 16,420 | 16,420 | N | N | Y |
| 56657 | MARKET | St. Joe Overstreet | MQ | DPQ | D | 3,150 | 3,150 | 0 | 430 | 2,720 | 2,720 | N | N | Y |
| 100001 | MARKET | Cottondale-PGS | MQ | DPQ | D | 700 | 700 | 0 | 100 | 600 | 600 | N | N | Y |
| 16135 | MARKET | Marianna | MQ | DPQ | D | 3,550 | 3,550 | 0 | 530 | 3,020 | 3,020 | N | N | Y |
| 16136 | MARKET | Blountstown | MQ | DPQ | D | 1,000 | 1,000 | 0 | 112 | 888 | 888 | N | N | Y |
| 78111 | MARKET | Sneads CTG-CUC | MQ | DPQ | D | 850 | 850 | 0 | 38 | 812 | 812 | N | N | Y |
| 16137 | MARKET | Chattahoochee | MQ | DPQ | D | 2,000 | 2,000 | 0 | 98 | 1,902 | 1,902 | N | N | Y |
| 16237 | MARKET | Tallahassee-W (Hopkins) | MQ | DPQ | D | 70,300 | 70,300 | 0 | 33,958 | 36,342 | 36,342 | N | N | Y |
| 78469 | MARKET | Tallahassee Hopkins #2 | MQ | DPQ | D | 128,000 | 128,000 | 0 | 6,000 | 122,000 | 122,000 | N | N | Y |
| 56667 | MARKET | Tallahassee South | MQ | DPQ | D | 18,000 | 18,000 | 0 | 5,000 | 13,000 | 13,000 | N | N | Y |
| 16238 | MARKET | Tallahassee-St Marks(Purdom) | MQ | DPQ | D | 42,250 | 42,250 | 0 | 21,086 | 21,078 | 21,164 | N | N | Y |
| 16138 | MARKET | Perry | MQ | DPQ | D | 4,200 | 3,800 | 0 | 700 | 3,100 | 3,100 | N | N | Y |
| 100815 | MARKET | Full Circle Dairy RNG - Delivery | MQ | DPQ | D | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | N | N | Y |
| 16139 | MARKET | Madison | MQ | DPQ | D | 2,400 | 2,456 | 0 | 314 | 2,142 | 2,142 | N | N | Y |
| 100803 | MARKET | Southern Cross Dairy RNG - FGT Receipt | M2 | RPQ | R | 350 | 350 | 100 | 0 | 250 | 250 | N | N | Y |
| 16140 | MARKET | Live Oak | MQ | DPQ | D | 2,300 | 2,300 | 0 | 247 | 2,053 | 2,053 | N | N | Y |
| 100714 | MARKET | Suwannee-Sabal (Rec) | M2 | RPQ | R | 1,056,800 | 300,000 | 14,215 | 0 | 285,785 | 285,785 | N | N | Y |
| 78373 | MARKET | Suwannee-CUC | MQ | DPQ | D | 9,500 | 9,500 | 0 | 10 | 9,490 | 9,490 | N | N | Y |
| 78439 | MARKET | FL Rock Gilchrist | MQ | DPQ | D | 8,200 | 8,200 | 0 | 5,000 | 3,200 | 3,200 | N | N | Y |
| 71448 | MARKET | Trenton-CUC | MQ | DPQ | D | 350 | 300 | 0 | 200 | 100 | 100 | N | N | Y |
| 100761 | MARKET | Trenton RNG - PGS | M2 | RPQ | R | 600 | 600 | 100 | 0 | 500 | 500 | N | N | Y |
| 71453 | MARKET | Crystal River-CUC | MQ | DPQ | D | 2,900 | 2,900 | 0 | 940 | 1,960 | 1,960 | N | N | Y |
| 78527 | MARKET | Lecanto-CUC | MQ | DPQ | D | 2,400 | 2,400 | 0 | 1,414 | 986 | 986 | N | N | Y |
| 62717 | MARKET | Hudson-TECO/PGS | MQ | DPQ | D | 18,000 | 18,000 | 0 | 3,220 | 14,780 | 14,780 | N | N | Y |
| 78295 | MARKET | Shady Hills-Mirant | MQ | DPQ | D | 0 | 100,000 | 0 | 45,000 | 55,000 | 55,000 | N | N | Y |
| 78137 | MARKET | Clearwater Trinity | MQ | DPQ | D | 9,700 | 6,000 | 0 | 1,250 | 4,750 | 4,750 | N | N | Y |
| 78372 | MARKET | Oak Grove-PGS | MQ | DPQ | D | 17,200 | 17,200 | 0 | 3,162 | 14,038 | 14,038 | N | N | Y |
| 71404 | MARKET | Anclote-FPC | MQ | DPQ | D | 276,000 | 225,000 | 0 | 62,000 | 163,000 | 163,000 | N | N | Y |
| 16203 | MARKET | Tampa North-PGS | MQ | DPQ | D | 26,000 | 26,000 | 0 | 6,604 | 19,396 | 19,396 | N | N | Y |
| 78537 | MARKET | W Plant City CFG | MQ | DPQ | D | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,672 | 8,328 | 8,328 | N | N | Y |
| 16202 | MARKET | Tampa E-PGS | MQ | DPQ | D | 7,600 | 7,600 | 0 | 1,858 | 5,742 | 5,742 | N | N | Y |
| 16201 | MARKET | Tampa South-PGS | MQ | DPQ | D | 9,500 | 9,500 | 0 | 5,782 | 3,718 | 3,718 | N | N | Y |
| 78375 | MARKET | Bayside-TECO | MQ | DPQ | D | 257,671 | 300,000 | 0 | 117,602 | 180,901 | 182,398 | N | N | Y |
| 16283 | MARKET | Tampa-Mosaic | MQ | DPQ | D | 5,000 | 5,000 | 0 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | N | N | Y |
| 16199 | MARKET | Plant City-CUC | MQ | DPQ | D | 7,500 | 7,000 | 0 | 1,990 | 5,010 | 5,010 | N | N | Y |
| 16198 | MARKET | Lakeland North-PGS | MQ | DPQ | D | 50,000 | 50,000 | 0 | 26,974 | 23,026 | 23,026 | N | N | Y |
| 100760 | MARKET | Lakeland Southwest SeaCoast | MQ | DPQ | D | 6,000 | 3,000 | 0 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | N | N | Y |
| 16204 | MARKET | Clearwater East | MQ | DPQ | D | 8,600 | 8,600 | 0 | 1,650 | 6,950 | 6,950 | N | N | Y |
| 71229 | MARKET | Fishhawk-PGS/TECO | MQ | DPQ | D | 10,000 | 10,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | N | N | Y |
| 16205 | MARKET | Clearwater North | MQ | DPQ | D | 8,500 | 8,500 | 0 | 1,650 | 6,850 | 6,850 | N | N | Y |
| 55687 | MARKET | Lakeland McIntosh | MQ | DPQ | D | 176,000 | 170,000 | 0 | 82,881 | 86,831 | 87,119 | N | N | Y |
| 100790 | MARKET | Lakeland Gulfstream | M2 | RPQ | R | 50,000 | 50,000 | 40,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | N | N | Y |
| 16206 | MARKET | Clearwater South | MQ | DPQ | D | 8,400 | 8,400 | 0 | 1,650 | 6,750 | 6,750 | N | N | Y |
| 62991 | MARKET | Polk Correctional Institution-CUC | MQ | DPQ | D | 800 | 750 | 0 | 20 | 730 | 730 | N | N | Y |
| 16193 | MARKET | Pierce-CUC | MQ | DPQ | D | 8,500 | 7,000 | 0 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | N | N | Y |
| 78075 | MARKET | Polk Power Station-TECO | MQ | DPQ | D | 183,000 | 183,000 | 0 | 73,073 | 109,527 | 109,927 | N | N | Y |
| 16208 | MARKET | St Petersburg-PGS | MQ | DPQ | D | 30,000 | 30,000 | 0 | 19,939 | 10,061 | 10,061 | N | N | Y |
| 63033 | MARKET | Hines Energy Complex-FPC | MQ | DPQ | D | 400,000 | 400,000 | 0 | 104,415 | 294,671 | 295,585 | N | N | Y |
| 100033 | MARKET | Brewster-FPU | MQ | DPQ | D | 1,000 | 1,000 | 0 | 500 | 500 | 500 | N | N | Y |
| 16271 | MARKET | Bartow-Mosaic | MQ | DPQ | D | 8,800 | 7,500 | 0 | 6,000 | 1,500 | 1,500 | N | N | Y |
| 57345 | MARKET | Hardee Power Partners Meter Station | MQ | DPQ | D | 74,700 | 74,700 | 0 | 33,797 | 39,700 | 40,903 | N | N | Y |
| 78138 | MARKET | Midulla Generation Station | MQ | DPQ | D | 176,000 | 176,000 | 0 | 34,349 | 141,651 | 141,651 | N | N | Y |
| 16184 | MARKET | Haines City North-CUC | MQ | DPQ | D | 1,900 | 900 | 0 | 23 | 877 | 877 | N | N | Y |
| 16192 | MARKET | Bartow A-CUC | MQ | DPQ | D | 20,000 | 18,000 | 0 | 3,481 | 14,519 | 14,519 | N | N | Y |
| 60923 | MARKET | Bartow B-CUC | MQ | DPQ | D | 50,000 | 50,000 | 0 | 10,486 | 39,514 | 39,514 | N | N | Y |
| 16264 | MARKET | Auburndale-Cutrale | MQ | DPQ | D | 8,000 | 7,600 | 0 | 825 | 6,775 | 6,775 | N | N | Y |
| 60953 | MARKET | Lake Blue-TECO/PGS | MQ | DPQ | D | 42,000 | 42,000 | 0 | 15,651 | 26,349 | 26,349 | N | N | Y |
| 100807 | MARKET | Polk County RNG - TECO | M2 | RPQ | R | 4,000 | 4,000 | 2,005 | 0 | 1,995 | 1,995 | N | N | Y |
| 61237 | MARKET | Kissimmee Cane Island | MQ | DPQ | D | 189,700 | 142,471 | 0 | 65,015 | 77,359 | 77,456 | N | N | Y |
| 16194 | MARKET | Fort Meade | MQ | DPQ | D | 900 | 900 | 0 | 650 | 250 | 250 | N | N | Y |
| 71403 | MARKET | Lakewood Ranch-TECO/PGS | MQ | DPQ | D | 20,500 | 20,500 | 0 | 19,832 | 668 | 668 | N | N | Y |
| 78518 | MARKET | Manatee-FPL | MQ | DPQ | D | 250,000 | 250,000 | 0 | 79,400 | 170,600 | 170,600 | N | N | Y |
| 16173 | MARKET | Orlando SW-PGS | MQ | DPQ | D | 8,500 | 8,500 | 0 | 111 | 8,389 | 8,389 | N | N | Y |
| 16174 | MARKET | Reedy Creek Resid | MQ | DPQ | D | 5,000 | 5,000 | 0 | 3,949 | 1,051 | 1,051 | N | N | Y |
| 16188 | MARKET | Lake Wales-CUC | MQ | DPQ | D | 10,000 | 9,000 | 0 | 4,024 | 4,976 | 4,976 | N | N | Y |
| 16266 | MARKET | Citrus World-Lake Wales | MQ | DPQ | D | 7,000 | 7,000 | 0 | 1,113 | 5,887 | 5,887 | N | N | Y |
| 16195 | MARKET | Oneco-TECO/PGS | MQ | DPQ | D | 27,500 | 27,500 | 0 | 15,150 | 12,350 | 12,350 | N | N | Y |
| 16175 | MARKET | Reedy Creek Theme | MQ | DPQ | D | 2,757 | 2,757 | 0 | 1,686 | 1,071 | 1,071 | N | N | Y |
| 16257 | MARKET | Reedy Creek Gen | MQ | DPQ | D | 9,855 | 12,000 | 0 | 1 | 11,999 | 11,999 | N | N | Y |
| 16191 | MARKET | Avon Park-PGS | MQ | DPQ | D | 3,637 | 3,637 | 0 | 629 | 3,008 | 3,008 | N | N | Y |
| 100032 | MARKET | Desoto Correctional | MQ | DPQ | D | 500 | 500 | 0 | 30 | 470 | 470 | N | N | Y |
| 16268 | MARKET | Sebring-PGS | MQ | DPQ | D | 2,200 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | N | N | Y |
| 78152 | MARKET | Ft Myers CTG-PGS | MQ | DPQ | D | 17,000 | 17,000 | 0 | 100 | 16,900 | 16,900 | N | N | Y |
| 78083 | MARKET | Ft Myers-FPL | MQ | DPQ | D | 360,000 | 353,000 | 0 | 245,302 | 106,245 | 107,698 | N | N | Y |
| 100038 | MARKET | Okeechobee M&R Station-FPU | MQ | DPQ | D | 3,000 | 5,900 | 0 | 2,686 | 3,214 | 3,214 | N | N | Y |
