Date Requested: Nov 03 2025 5:33 PM
PEPL Transactional Reporting Firm
TSP Name: Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP (TSP: 045256641)
| Posting Date | Posting Time | Svc Req K | Rate Sch | K Begin Date | K End Date | K Ent Begin Date/Time | K Ent End Date/Time | K Qty-K | Loc / QTI | K Stat | K Holder | K Holder Name | Affil | Res Rate ID | Max Tariff Res Rate | Res Rate Charged | Com Rate ID | Max Tariff Com Rate | Com Rate Charged | Negotiated Rate Indicator | Terms/Notes | Rec Loc | Rec Loc Ind | Rec Loc Zn | Rec Loc Name | Del Loc | Del Loc Ind | Del Loc Zn | Del Loc Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | 06:48AM | 12009 | EFT | 05/01/1993 | 03/31/2034 | 05/01/1993 09:00AM | 04/01/2034 09:00AM | 60,491 | 3 | A | 006421481 | Citizens Energy Group | None | RES | 0.117300 | 0.130769 | COM | 0.008900 | 0.008900 | Yes | Rights under Section 7.2 of the Tariff apply. Effective for each November - March of the Discount Period: Discounted Secondary Receipt Point(s): All Receipts within the Primary Path including the Field Zone Discounted Secondary Delivery Point(s): All Deliveries within the Primary Path | 64624 | I | MKT | CITIZENS ENERGY GROUP - FS | CITGC | I | MKT | CITIZENS ENERGY GROUP |
| 11/03/2025 | 06:48AM | 12009 | EFT | 05/01/1993 | 03/31/2034 | 05/01/1993 09:00AM | 04/01/2034 09:00AM | 60,491 | 3 | A | 006421481 | Citizens Energy Group | None | RES | 0.117300 | 0.130769 | COM | 0.008900 | 0.008900 | Yes | Rights under Section 7.2 of the Tariff apply. Effective for each November - March of the Discount Period: Discounted Secondary Receipt Point(s): All Receipts within the Primary Path including the Field Zone Discounted Secondary Delivery Point(s): All Deliveries within the Primary Path | 64624 | I | MKT | CITIZENS ENERGY GROUP - FS | INGAS | I | MKT | INDIANA GAS |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 14084 | EFT | 11/06/1995 | 10/31/2028 | 11/06/1995 09:00AM | 11/01/2028 09:00AM | 400 | 3 | A | 183128321 | Amarillo Natural Gas, Inc. | None | RES | 0.075700 | 0.075700 | COM | 0.012100 | 0.012100 | No | 07011 | I | FLD | TRANSWESTERN | 12840 | I | FLD | SEABOARD FARMS - WITTAKER 1-6 | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 14084 | EFT | 11/06/1995 | 10/31/2028 | 11/06/1995 09:00AM | 11/01/2028 09:00AM | 400 | 3 | A | 183128321 | Amarillo Natural Gas, Inc. | None | RES | 0.075700 | 0.075700 | COM | 0.012100 | 0.012100 | No | 07011 | I | FLD | TRANSWESTERN | 12905 | I | FLD | SEABOARD BECKER 1-7 | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 14084 | EFT | 11/06/1995 | 10/31/2028 | 11/06/1995 09:00AM | 11/01/2028 09:00AM | 400 | 3 | A | 183128321 | Amarillo Natural Gas, Inc. | None | RES | 0.075700 | 0.075700 | COM | 0.012100 | 0.012100 | No | 07011 | I | FLD | TRANSWESTERN | 13215 | I | FLD | SEABOARD FARMS - DEPUY DELIVERY | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 17469 | EFT | 11/01/2001 | 04/30/2030 | 11/01/2001 09:00AM | 05/01/2030 09:00AM | 35,466 | 3 | A | 006967798 | Spire Missouri Inc. | None | RES | 0.347800 | 0.347800 | COM | 0.037000 | 0.037000 | No | Effective 4/1/2016 - 10/31/2016; 4/1/2017 -10/31/2017 Secondary Receipt Points: All field zone receipt points and market area receipt points in the primary path allowed at the discounted rate Secondary Delivery Points: All delivery points in the primary path allowed at the discounted rate | 12744 | I | FLD | PALO DURO MIDSTREAM (TEXAS GATHERING) BECKHAM COUNTY | PBRBN | I | MKT | PANHANDLE BOURBON |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 19605 | FT | 11/01/2005 | 10/31/2027 | 11/01/2005 09:00AM | 11/01/2027 09:00AM | 35,000 | 3 | A | 200408144 | Enbridge Gas Inc. | None | RES | 0.455300 | 0.455300 | COM | 0.048300 | 0.048300 | No | Discounted Secondary Deliveries shall be allowed to the following points: 02821, COLGA & MCON. Rights under Section 7.6(a) of the Tariff apply. Rights under Section 7.2 of the Tariff apply. | 13241 | I | FLD | MARKWEST OKLAHOMA GAS RECEIPT POINT | UNION | I | MKT | UNION OJIBWAY - WAYNE COUNTY |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 27695 | FS | 12/11/2009 | 03/31/2028 | 12/11/2009 09:00AM | 04/01/2028 09:00AM | 25,000 | 6 | A | 006968655 | Union Electric Company dba Ameren Missouri | None | 100 | 0.011600 | 0.011600 | 135 | 0.031200 | 0.031200 | No | Shipper has rights under GT&C Section 7.2 of Pipeline's FERC Tariff. | 66772 | I | FLD | UNION ELECTRIC DBA AMEREN MISSOURI - FS | 66772 | I | FLD | UNION ELECTRIC DBA AMEREN MISSOURI - FS |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 27695 | FS | 12/11/2009 | 03/31/2028 | 12/11/2009 09:00AM | 04/01/2028 09:00AM | 25,000 | 6 | A | 006968655 | Union Electric Company dba Ameren Missouri | None | 102 | 0.075600 | 0.075600 | 137 | 0.031200 | 0.031200 | No | Shipper has rights under GT&C Section 7.2 of Pipeline's FERC Tariff. | 66772 | I | FLD | UNION ELECTRIC DBA AMEREN MISSOURI - FS | 66772 | I | FLD | UNION ELECTRIC DBA AMEREN MISSOURI - FS |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 41096 | FS | 03/01/2014 | 10/31/2028 | 03/01/2014 09:00AM | 11/01/2028 09:00AM | 312,000 | 6 | A | 079534838 | Black Hills Service Company, LLC | None | 100 | 0.011600 | 0.011600 | 135 | 0.031200 | 0.031200 | No | 61447 | I | FLD | BLACK HILLS UTILITY HOLDINGS INC. - FS | 61447 | I | FLD | BLACK HILLS UTILITY HOLDINGS INC. - FS | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 41096 | FS | 03/01/2014 | 10/31/2028 | 03/01/2014 09:00AM | 11/01/2028 09:00AM | 312,000 | 6 | A | 079534838 | Black Hills Service Company, LLC | None | 102 | 0.075600 | 0.075600 | 137 | 0.031200 | 0.031200 | No | 61447 | I | FLD | BLACK HILLS UTILITY HOLDINGS INC. - FS | 61447 | I | FLD | BLACK HILLS UTILITY HOLDINGS INC. - FS | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 44496 | EFT | 11/01/2015 | 10/31/2032 | 11/01/2015 09:00AM | 11/01/2032 09:00AM | 10,000 | 3 | A | 105687560 | American Municipal Power, Inc. | None | RES | 0.117300 | 0.117300 | COM | 0.010400 | 0.010400 | No | 02821 | I | MKT | LEBANON LATERAL | 09860 | I | MKT | FREMONT PLANT - AMERICAN MUNICIPAL POWER - DEDUCT | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 46553 | EFT | 09/01/2015 | 10/31/2030 | 09/01/2015 09:00AM | 11/01/2030 09:00AM | 150,000 | 3 | A | 114534337 | Range Resources - Appalachia, LLC | None | RES | 0.117300 | 0.117300 | COM | 0.010400 | 0.010400 | No | Shipper shall have rights under GT&C Section 7.2 of Pipeline's FERC Gas Tariff. | 02821 | I | MKT | LEBANON LATERAL | MCON | I | MKT | DTE GAS CO - DETROIT |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 46553 | EFT | 09/01/2015 | 10/31/2030 | 09/01/2015 09:00AM | 11/01/2030 09:00AM | 150,000 | 3 | A | 114534337 | Range Resources - Appalachia, LLC | None | RES | 0.117300 | 0.117300 | COM | 0.010400 | 0.010400 | No | Shipper shall have rights under GT&C Section 7.2 of Pipeline's FERC Gas Tariff. | 02821 | I | MKT | LEBANON LATERAL | MGS | I | MKT | CONSUMERS ENERGY |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 48910 | EFT | 05/01/2016 | 10/31/2026 | 05/01/2016 09:00AM | 11/01/2026 09:00AM | 5,500 | 3 | A | 181157009 | Nucor Corporation d/b/a Nucor Crawfordsville | None | RES | 0.078600 | 0.078600 | COM | 0.006400 | 0.006400 | No | 09254 | I | MKT | PUTNAM COUNTY - ROCKIES EXPRESS PIPELINE | INGAS | I | MKT | INDIANA GAS | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 58787 | EFT | 04/01/2019 | 10/31/2026 | 04/01/2019 09:00AM | 11/01/2026 09:00AM | 3,000 | 3 | A | 078790103 | NRG Business Marketing LLC | None | RES | 0.078600 | 0.078600 | COM | 0.006400 | 0.006400 | No | 09254 | I | MKT | PUTNAM COUNTY - ROCKIES EXPRESS PIPELINE | 02595 | I | MKT | OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER - DEDUCT | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 68056 | EFT | 11/01/2021 | 10/31/2026 | 11/01/2021 09:00AM | 11/01/2026 09:00AM | 10,000 | 3 | A | 122320559 | Primary Products Ingredients Americas LLC | None | RES | 0.347800 | 0.347800 | COM | 0.037000 | 0.037000 | No | 12744 | I | FLD | PALO DURO MIDSTREAM (TEXAS GATHERING) BECKHAM COUNTY | PEAIC | I | MKT | AMEREN ILLINOIS | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 68056 | EFT | 11/01/2021 | 10/31/2026 | 11/01/2021 09:00AM | 11/01/2026 09:00AM | 10,000 | 3 | A | 122320559 | Primary Products Ingredients Americas LLC | None | RES | 0.347800 | 0.347800 | COM | 0.037000 | 0.037000 | No | 40466 | I | FLD | ENABLE OKLAHOMA - BECKHAM | PEAIC | I | MKT | AMEREN ILLINOIS | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 71355 | EFT | 11/01/2022 | 10/31/2026 | 11/01/2022 09:00AM | 11/01/2026 09:00AM | 1,545 | 3 | A | 963423889 | Kansas Power Pool | None | RES | 0.193000 | 0.193000 | COM | 0.021000 | 0.021000 | No | CHYPL | I | FLD | SOUTH RATTLESNAKE CREEK - CHEYENNE | 09236 | I | MKT | DOGWOOD POWER PLANT - DOGWOOD ENERGY | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 71356 | EFT | 11/01/2022 | 10/31/2028 | 11/01/2022 09:00AM | 11/01/2028 09:00AM | 2,460 | 3 | A | 625204854 | Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | None | RES | 0.193000 | 0.193000 | COM | 0.021000 | 0.021000 | No | CHYPL | I | FLD | SOUTH RATTLESNAKE CREEK - CHEYENNE | 09236 | I | MKT | DOGWOOD POWER PLANT - DOGWOOD ENERGY | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 71357 | EFT | 11/01/2022 | 10/31/2026 | 11/01/2022 09:00AM | 11/01/2026 09:00AM | 1,515 | 3 | A | 197500080 | Kansas Municipal Energy Agency | None | RES | 0.193000 | 0.193000 | COM | 0.021000 | 0.021000 | No | CHYPL | I | FLD | SOUTH RATTLESNAKE CREEK - CHEYENNE | 09236 | I | MKT | DOGWOOD POWER PLANT - DOGWOOD ENERGY | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 71366 | EFT | 11/01/2022 | 10/31/2026 | 11/01/2022 09:00AM | 11/01/2026 09:00AM | 1,845 | 3 | A | 076259456 | City of Independence, MO | None | RES | 0.193000 | 0.193000 | COM | 0.021000 | 0.021000 | No | CHYPL | I | FLD | SOUTH RATTLESNAKE CREEK - CHEYENNE | 09236 | I | MKT | DOGWOOD POWER PLANT - DOGWOOD ENERGY | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 71584 | EFT | 11/01/2022 | 10/31/2028 | 11/01/2022 09:00AM | 11/01/2028 09:00AM | 45,000 | 3 | A | 006938310 | Indianapolis Power & Light Company | None | RES | 0.117300 | 0.117300 | COM | 0.010400 | 0.010400 | No | NGPLM | I | MKT | NGPL MOULTRIE COUNTY | CITGC | I | MKT | CITIZENS ENERGY GROUP | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 71604 | FT | 11/01/2022 | 03/31/2026 | 11/01/2022 09:00AM | 04/01/2026 09:00AM | 40,000 | 3 | A | 798846036 | Macquarie Energy LLC | None | RES | 0.075700 | 0.075700 | COM | 0.012100 | 0.012100 | No | 10632 | I | FLD | DCP OPERATING - KINGFISHER | NNATL | I | FLD | NORTHERN NATURAL | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 71604 | FT | 11/01/2022 | 03/31/2026 | 11/01/2022 09:00AM | 04/01/2026 09:00AM | 40,000 | 3 | A | 798846036 | Macquarie Energy LLC | None | RES | 0.075700 | 0.075700 | COM | 0.012100 | 0.012100 | No | 12666 | I | FLD | ENABLE GAS TRANSMISSION - CUSTER RECEIVED | NNATL | I | FLD | NORTHERN NATURAL | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 71872 | EFT | 11/01/2022 | 10/31/2026 | 11/01/2022 09:00AM | 11/01/2026 09:00AM | 2,550 | 3 | A | 007169584 | Kansas City Board of Public Utilities | None | RES | 0.193000 | 0.193000 | COM | 0.021000 | 0.021000 | No | CHYPL | I | FLD | SOUTH RATTLESNAKE CREEK - CHEYENNE | 09236 | I | MKT | DOGWOOD POWER PLANT - DOGWOOD ENERGY | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 75039 | EFT | 09/01/2023 | 10/31/2035 | 09/01/2023 09:00AM | 11/01/2035 09:00AM | 2,500 | 3 | A | 064913873 | LNG Indy, LLC dba Kinetrex Energy | None | RES | 0.117300 | 0.117300 | COM | 0.010400 | 0.010400 | No | PBRBN | I | MKT | PANHANDLE BOURBON | CITGC | I | MKT | CITIZENS ENERGY GROUP | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 75039 | EFT | 09/01/2023 | 10/31/2035 | 09/01/2023 09:00AM | 11/01/2035 09:00AM | 2,500 | 3 | A | 064913873 | LNG Indy, LLC dba Kinetrex Energy | None | RES | 0.117300 | 0.117300 | COM | 0.010400 | 0.010400 | No | PBRBN | I | MKT | PANHANDLE BOURBON | INGAS | I | MKT | INDIANA GAS | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 77444 | EFT | 04/25/2024 | 10/31/2026 | 04/25/2024 09:00AM | 11/01/2026 09:00AM | 3,330 | 3 | A | 006966055 | Evergy Missouri West, Inc. | None | RES | 0.193000 | 0.193000 | COM | 0.021000 | 0.021000 | No | CHYPL | I | FLD | SOUTH RATTLESNAKE CREEK - CHEYENNE | 09236 | I | MKT | DOGWOOD POWER PLANT - DOGWOOD ENERGY | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 77851 | EFT | 06/01/2024 | 10/31/2026 | 06/01/2024 09:00AM | 11/01/2026 09:00AM | 1,755 | 3 | A | 625204854 | Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | None | RES | 0.193000 | 0.193000 | COM | 0.021000 | 0.021000 | No | CHYPL | I | FLD | SOUTH RATTLESNAKE CREEK - CHEYENNE | 09236 | I | MKT | DOGWOOD POWER PLANT - DOGWOOD ENERGY | |
| 09/04/2025 | 05:10AM | 79780 | EFT | 07/01/2025 | 10/31/2025 | 07/01/2025 09:00AM | 11/01/2025 09:00AM | 20,000 | 3 | A | 130385763 | EDF Trading North America, LLC | None | RES | 0.078600 | 0.078600 | COM | 0.006300 | 0.006300 | No | RFALC | I | MKT | ROVER FALCON | MGS | I | MKT | CONSUMERS ENERGY | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 81051 | FT | 11/01/2025 | 03/31/2026 | 11/01/2025 09:00AM | 04/01/2026 09:00AM | 10,000 | 3 | N | 188779862 | Spire Marketing Inc. | None | RES | 0.108700 | 0.108700 | COM | 0.009700 | 0.009700 | No | 09252 | I | MKT | AUDRAIN COUNTY - ROCKIES EXPRESS PIPELINE | PBRBN | I | MKT | PANHANDLE BOURBON | |
| 09/01/2025 | 05:11AM | 81140 | EFT | 08/01/2025 | 09/30/2025 | 08/01/2025 09:00AM | 10/01/2025 09:00AM | 450 | 3 | A | 079096773 | Mansfield Power and Gas, LLC | None | RES | 0.078600 | 0.078600 | COM | 0.006300 | 0.006300 | No | 09254 | I | MKT | PUTNAM COUNTY - ROCKIES EXPRESS PIPELINE | 02798 | I | MKT | DOW CHEMICAL USA | |
| 10/01/2025 | 05:10AM | 81140 | EFT | 08/01/2025 | 10/31/2025 | 08/01/2025 09:00AM | 11/01/2025 09:00AM | 550 | 3 | A | 079096773 | Mansfield Power and Gas, LLC | None | RES | 0.078600 | 0.078600 | COM | 0.006400 | 0.006400 | No | 09254 | I | MKT | PUTNAM COUNTY - ROCKIES EXPRESS PIPELINE | 02798 | I | MKT | DOW CHEMICAL USA | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 81144 | FT | 11/01/2025 | 03/31/2026 | 11/01/2025 09:00AM | 04/01/2026 09:00AM | 5,000 | 3 | N | 119162860 | United Energy Trading, LLC | None | RES | 0.075700 | 0.075700 | COM | 0.012100 | 0.012100 | No | CHYPL | I | FLD | SOUTH RATTLESNAKE CREEK - CHEYENNE | 09223 | I | FLD | TALLGRASS GRANT #1 | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 81145 | EFT | 11/01/2025 | 03/31/2026 | 11/01/2025 09:00AM | 04/01/2026 09:00AM | 60 | 3 | N | 079355972 | BlueMark Energy, LLC | None | RES | 0.270400 | 0.270400 | COM | 0.029000 | 0.029000 | No | CHYPL | I | FLD | SOUTH RATTLESNAKE CREEK - CHEYENNE | 09517 | I | MKT | BLUE MARK ENERGY - UNION ELECTRIC DEDUCT | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 81152 | EFT | 11/01/2025 | 02/28/2026 | 11/01/2025 09:00AM | 03/01/2026 09:00AM | 10,000 | 3 | N | 105687560 | American Municipal Power, Inc. | None | RES | 0.078600 | 0.078600 | COM | 0.006400 | 0.006400 | No | RFALC | I | MKT | ROVER FALCON | 09860 | I | MKT | FREMONT PLANT - AMERICAN MUNICIPAL POWER - DEDUCT | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 81153 | EFT | 11/01/2025 | 03/31/2026 | 11/01/2025 09:00AM | 04/01/2026 09:00AM | 20,000 | 3 | N | 130385763 | EDF Trading North America, LLC | None | RES | 0.156000 | 0.156000 | COM | 0.014400 | 0.014400 | No | 09254 | I | MKT | PUTNAM COUNTY - ROCKIES EXPRESS PIPELINE | MGS | I | MKT | CONSUMERS ENERGY | |
| 09/01/2025 | 05:11AM | 81156 | EFT | 09/01/2025 | 09/30/2025 | 09/01/2025 09:00AM | 10/01/2025 09:00AM | 1,350 | 3 | N | 121293039 | Stand Energy Corporation | None | RES | 0.156000 | 0.156000 | COM | 0.014300 | 0.014300 | No | 09254 | I | MKT | PUTNAM COUNTY - ROCKIES EXPRESS PIPELINE | 66628 | I | MKT | STAND ENERGY - FS | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 81164 | FT | 11/01/2025 | 03/31/2026 | 11/01/2025 09:00AM | 04/01/2026 09:00AM | 20,000 | 3 | N | 196748938 | Constellation Energy Generation, LLC | None | RES | 0.070000 | 0.070000 | COM | 0.005700 | 0.005700 | No | RFALC | I | MKT | ROVER FALCON | COLGA | I | MKT | COLUMBIA GAS - MAUMEE | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 81164 | FT | 11/01/2025 | 03/31/2026 | 11/01/2025 09:00AM | 04/01/2026 09:00AM | 20,000 | 3 | N | 196748938 | Constellation Energy Generation, LLC | None | RES | 0.070000 | 0.070000 | COM | 0.005700 | 0.005700 | No | RFALC | I | MKT | ROVER FALCON | MCON | I | MKT | DTE GAS CO - DETROIT | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 81168 | FT | 11/01/2025 | 03/31/2026 | 11/01/2025 09:00AM | 04/01/2026 09:00AM | 25,000 | 3 | N | 626058655 | Interstate Gas Supply, LLC | None | RES | 0.070000 | 0.070000 | COM | 0.005700 | 0.005700 | No | RFALC | I | MKT | ROVER FALCON | EOHIO | I | MKT | EAST OHIO GAS | |
| 09/01/2025 | 05:11AM | 81212 | EFT | 09/01/2025 | 09/30/2025 | 09/01/2025 09:00AM | 10/01/2025 09:00AM | 20,000 | 3 | N | 078609451 | ARM Energy Management LLC | None | RES | 0.078600 | 0.078600 | COM | 0.006300 | 0.006300 | No | RFALC | I | MKT | ROVER FALCON | MGS | I | MKT | CONSUMERS ENERGY | |
| 10/01/2025 | 05:10AM | 81212 | EFT | 09/01/2025 | 10/31/2025 | 09/01/2025 09:00AM | 11/01/2025 09:00AM | 20,000 | 3 | A | 078609451 | ARM Energy Management LLC | None | RES | 0.078600 | 0.078600 | COM | 0.006400 | 0.006400 | No | RFALC | I | MKT | ROVER FALCON | MGS | I | MKT | CONSUMERS ENERGY | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 81425 | FT | 11/01/2025 | 10/31/2026 | 11/01/2025 09:00AM | 11/01/2026 09:00AM | 1,800 | 3 | N | 612075846 | Sequent Energy Management LLC | None | RES | 0.070000 | 0.070000 | COM | 0.005700 | 0.005700 | No | 09859 | I | MKT | LANTIS 1-29 - WEST BAY EXPLORATION | MCON | I | MKT | DTE GAS CO - DETROIT | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 81579 | FT | 11/01/2025 | 03/31/2026 | 11/01/2025 09:00AM | 04/01/2026 09:00AM | 1,000 | 3 | N | 130198013 | Morgan Stanley Capital Group Inc. | None | RES | 0.108700 | 0.108700 | COM | 0.009700 | 0.009700 | No | RFALC | I | MKT | ROVER FALCON | 09874 | I | MKT | CMS COMSTOCK | |
| 10/09/2025 | 05:10AM | 81586 | EFT | 10/09/2025 | 10/31/2025 | 10/09/2025 09:00AM | 11/01/2025 09:00AM | 10,000 | 3 | N | 625275755 | BP Energy Company | None | RES | 0.463900 | 0.350000 | COM | 0.049000 | 0.049000 | No | Effective 10/9/2025 - 10/31/2025 Discounted Secondary Receipt Point(s): FLD01 | 12744 | I | FLD | PALO DURO MIDSTREAM (TEXAS GATHERING) BECKHAM COUNTY | MGS | I | MKT | CONSUMERS ENERGY |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 81664 | FT | 11/01/2025 | 03/31/2026 | 11/01/2025 09:00AM | 04/01/2026 09:00AM | 1,000 | 3 | N | 079355972 | BlueMark Energy, LLC | None | RES | 0.075700 | 0.075700 | COM | 0.012100 | 0.012100 | No | CHYPL | I | FLD | SOUTH RATTLESNAKE CREEK - CHEYENNE | KPOWR | I | FLD | KP&L | |
| 11/01/2025 | 05:11AM | 81897 | FT | 11/01/2025 | 07/31/2026 | 11/01/2025 09:00AM | 08/01/2026 09:00AM | 5,000 | 3 | N | 832703297 | Koch Energy Services LLC | None | RES | 0.075700 | 0.075700 | COM | 0.010600 | 0.010600 | No | CHYPL | I | FLD | SOUTH RATTLESNAKE CREEK - CHEYENNE | H0543 | I | FLD | HT - KOCH ENERGY SERVICES LLC | |

